枕崎市様
電子申告の推進で住民サービス向上や申告業務を効率化
2017年施行の税制改正で申告業務のさらなる簡素化にも期待
鹿児島県枕崎市では、確定申告期間中に国税電子申告・納税システム(e-Tax)を活用して所得税等の確定申告支援業務を行っている。2013年にNTTデータの電子申告ソリューション「電子申告の達人」を導入してe-Taxとのスムーズな連携を図り、確定申告支援業務の効率化を実現した。さらに、2017年1月に施行される税制改正によって地方公共団体の確定申告支援業務における国税の電子申告(e-Tax)の利用が簡素化され、電子署名の添付が省略できるようになり、署名行為の省略や一括送信の実現など、さらなる申告業務の簡素化が期待されている。
お客様名 | 鹿児島県 枕崎市 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県枕崎市千代田町27番地 |
市政施行 | 1949(昭和24)年 |
面積 | 74.78km2 |
人口 | 22,803人(2015年6月1日現在) |
市の概要 | 薩摩半島の西南端に位置する。豊かな漁場を有する東シナ海を臨み、全国有数の水揚げ量を誇る「日本一のかつおのまち」として知られる。古来伝統の手法と最新技術で製造された「枕崎鰹節」や、一本釣りした鰹を船上で活き締め急速冷凍する「枕崎ぶえん鰹」が評判となる一方、暖地性を生かした農業も盛んで、お茶や電照菊の一大生産拠点となっている。市民の寄付で2013年に完成した枕崎駅舎はグッドデザイン賞を受賞、「本土最南端の始発・終着駅」を目指して多くの観光客が訪れるなど、市のランドマークとなっている。 |
<枕崎市ホームページ>